0371-53396882
0371-66240318
|
建议零售�: 2,999�
横贯东方与西洋音乐,连接传统与现代,KB-309专为中国电子键盘爱好者打造,缔造中国音乐新风尚�
/tOyJdfcXWV6WLz6pzpweg/gJNMF3/FS39Azm9jjYVpS9jmhenCoWL/qQbOXotpvUKGBWTBOZaaleyK1K7ylD9SMdbnmPRJDHF3LLczgOh0ivvWRTZBb8N5zXcs7z4wmVUlZkSQ4SW4=
尺寸/重量 | 外观尺寸 (宽 × � × 高) | 946 x 404 x 140 mm | |
重量 | 6.6 kg (不包括电池� | ||
控制接口 | |||
键盘 | 琴键� | 61 | |
力度感响� | � | ||
其它控制� | 弯音 | � | |
滑音 | � | ||
显示� | 类型 | LCD显示� | |
背光 | � (白色) | ||
面板 | 语言 | 中文 | |
音色 | |||
音源 | 音源技� | AWM立体声采� | |
复音 | 复音� | 48 | |
预置 | 音色� | 761音色 (包�26个鼓�/民族� 击乐/音效+10个琶音音� +466� XGlite音色� | |
兼容� | GM/XGlite | � | |
效果 | |||
类型 | 混响 | 12种类� | |
合唱 | 5种类� | ||
和声 | 26种类� | ||
琶音 | 150种类� | ||
功能 | 双音� | � | |
音色分割 | � | ||
双人演奏 | � | ||
面板延音 | � | ||
伴奏� | |||
预置 | 预置伴奏型数 | 270 | |
指法 | 多指指法 | ||
伴奏控制 | 和弦伴奏开/关、前�/尾声、主�/自动插入� 同步起动� 同步停止、起�/停止 | ||
自定� | 用户伴奏 | � | |
其他功能 | 单触设置(OTS� | � | |
乐曲� MIDI� | |||
示范乐曲 | 示范乐曲� | 20 | |
录制 | 乐曲� | 10 | |
音轨� | 6 | ||
数据容量 | �19,000音符 (只录制旋律轨时� | ||
兼容数据格式 | 播放 | SMF (格�0�1� | |
录制 | 原始文件格式� SMF 0转换功能� | ||
USB音频录音� | |||
录制时间 | 每首80分钟 (约0.9 GB� | ||
格式 | 播放 | WAV � 44.1 kHz� 16 bit� 立体声) | |
录制 | WAV � 44.1 kHz� 16 bit� 立体声) | ||
采样 | |||
采样类型 | 标准、单次、循� | ||
采样(预�/用户� | 5 | ||
采样时间 | �9.6� | ||
采样� | 辅助输入 | ||
采样格式 | 原文件格式(16 bit、立体声� | ||
采样� | 44.1 kHz | ||
功能 | |||
注册 | 预置注册� | 16 | |
自定义注册数 | 4� x 8个音库) | ||
总体控制 | 移调 | -12 � 0 � +12 | |
调音 | 427.0 � 440.0 � 453.0 Hz | ||
存储� | |||
内存 | �1.73 MB | ||
外接设备 | USB闪存(通过USB [TO DEVICE]端口� | ||
连接 | |||
直流输入 | 直流电源输入12 V | ||
耳机/输出 | [耳机/输出] x 1 | ||
延音踏板 | [延音踏板] x 1 | ||
辅助输入 | [辅助输入] x 1 | ||
USB TO DEVICE | � | ||
USB TO HOST | � (音�/MIDI� | ||
功放 | 6 W x 2 | ||
扬声� | 12 cm x 2 | ||
电源 | |||
电源 | 适配� | PA-150B或Yamaha推荐的相应产� | |
电池 | 6节“AA”碱性电池( LR6),锰电� � R6)或Ni-MH充电电池� HR6� | ||
功� |
� 6 W� KB-309� KB-308� � 8 W� KB-309� KB-308和AC电源适配器) |
||
附件 | |||
包含附件 |
� AC电源适配� � PA-150B或Yamaha推荐的同等产品) � 谱架 � 使用说明� � Online Member Product Registration (在线会员产品注册) � 保证� |
||
另售附件 | 踏板开关: FC4A� FC5 |
上一条:雅马哈电子琴PSR-SX700
下一条:雅马哈三角钢琴GC2