0371-53396882
0371-66240318
|
建议零售�: 3670�
强大�76键键盘,可表现从古典到现代的多种音乐风格,配备了超高品质的钢琴采样,充满动态与力量的扬声器以及简单易用的专业功能如可分配功能的实时控制旋钮、快速采样、律动创作机、USB音频录音和可选配的低音炮
PSR | EW410 | ||
颜色 | |||
本体 | 颜色 | � | |
规格/重量 | |||
外观尺寸 | � | 1,179 mm (46-3/8�) | |
� | 138 mm (5-7/16�) | ||
� | 413 mm (16-1/4�) | ||
重量 | 重量 | 8.4 kg (18 lb, 8 oz) not including batteries | |
操控界面 | |||
键盘 | 琴键� | 76 | |
力度感相� | �/�/�/固定 | ||
其他控制� | 弯音� | � | |
控制旋钮 | � | ||
显示� | 类型 | LCD 液晶� | |
语言 | 英语 | ||
面板 | 语言 | 英语 | |
音色 | |||
音源 | 音色采样技� | AWM 立体声采� | |
复音� | 最大复音数 | 48 | |
预置 | 音色� | 758 (237面板音色 + 24鼓组/效果� + 40琶音 + 457 XGlite voices) | |
特色音色 | 1现场音色�8 甜美音色, 3 超酷音色, 3 Dynamic Voices | ||
兼容� | GM | � | |
XGlite | � | ||
效果� | |||
类型 | DSP效果� | 10 类型 (可分配控制旋�) | |
混响 | 12� | ||
合唱 | 5� | ||
� EQ | 6� | ||
和声 | 26� | ||
功能 | 双音� | � | |
分割音色 | � | ||
琶音 | 150� | ||
旋律消除 | � | ||
交叉淡化 | 有(用于琴发出声音和辅助输入的声音) | ||
伴奏� | |||
预置 | 预置节奏� | 235 | |
伴奏方式 | 多指 | ||
节奏控制 | "自动伴奏 开/� 同步启动 同步停止 启动/停止 前奏/尾奏/渐慢 主奏/变奏 轨道开/�" | ||
文件类型 | Style File Format (SFF) | ||
其他功能 | 单触键设� (OTS) | � | |
扩展� | 扩展节奏� | 10 | |
律动创造机 | |||
预置 | 律动� | 35 | |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | ||
乐曲 | |||
预置 | 预置乐曲� | 30 | |
录音 | 乐曲� | 10 | |
轨道� | 6 (5 旋律 + 1 伴奏�/模板) | ||
数据兼容� | �19,000音符(当只录音“旋律”轨道时� | ||
录音功能 | � | ||
兼容数据格式 | 回放 | SMF(格�0&1� | |
录音 | 源文件格� (SMF 0 conversion function) | ||
USB音频录音 | |||
最大录音时� | 80 分钟 (� 0.9 GB)每条 | ||
格式 | 回放 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, 立体�) | |
录音 | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | ||
快速采� | |||
采样类型 | 正常,单次,循环 | 正常,单次,循环 | |
采样(预�/用户� | 7 | ||
采样时长 | �9.6� | ||
采样方式 | 音频辅助输入 | ||
采样格式 | 源文件格�(16 bit, 立体�) | ||
采样� | 44.1 kHz | ||
功能 | |||
USB音频格式 | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | ||
注册记忆 | 按钮� | 4 (x 8 �) | |
教学/引导 | 雅马哈教学组� (Y.E.S.) | Lesson 1 � 3 (聆听模式, Timing, Waiting), Repeat & Learn, Chord Dictionary | |
总控 | 节拍� | � | |
速度范围 | 11 � 280 | ||
移调 | -12 to 0, 0 to +12 | ||
音调微调 | 427.0 � 440.0 � 453.0 Hz (� 0.2 Hz increments) | ||
音阶设置 | � | ||
特色按键 | PIANO按钮 | � | |
存储和连� | |||
存储 | 内置存储 | �1.73 MB | |
外部驱动 | USB闪存 | ||
连接 | 直流输入 | 直流输入12V | |
音频输入 | � | ||
头戴式耳机 | 1 | ||
延音踏板 | � | ||
USB TO DEVICE | � | ||
USB TO HOST | � (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | ||
功放和扬声器 | |||
功放和扬声器 | |||
扬声� | 12 cm x 2 | ||
电源 | |||
电源 | |||
功� | 11 W (当使用PA-300C�) | ||
自动关机功能 | Yes | ||
附件 | |||
包含附件 | 乐谱� | � | |
乐谱 | 互联网下� |
上一条:雅马哈电子琴YPT-260
下一条:雅马哈电子琴PSR-F51